Công Cụ Đối Đầu
Gears Comparison Tool
So sánh đối đầu cấu trúc phần cứng, switch cơ, chip điều khiển và cẩm nang sửa chữa chi tiết.
| Thông số so sánh | Scyrox V8 (8K Hz / 36g) | WLmouse Beast X / Beast X Mini (Magnesium Alloy 39g) |
|---|---|---|
| Thương hiệu | Scyrox | WLmouse |
| Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
| Trọng lượng (Cân nặng) | 36g 🏆 (Nhẹ hơn) | 39g |
| Cảm biến (Sensor) | PixArt PAW3950 (30.000 DPI) | PixArt PAW3395 / PAW3950 |
| Vi điều khiển (MCU) | Nordic nRF52840 (Hỗ trợ 8000Hz Polling Rate) | Nordic nRF52840 (True 8K Wireless Dongle) |
| Switch click mặc định | omron-optical | omron-optical |
| Encoder mặc định | f-switch-dustproof (9mm) | ttc-gold-dustproof (9mm) |
| Dung lượng Pin & Tuổi thọ | 250 mAh (80 giờ (ở 1000Hz) / 20 giờ (ở 8000Hz)) | 220 mAh (60 giờ (1K) / 16 giờ (8K)) |
| Kích thước (D x R x C) | 118.0 x 63.0 x 38.0 mm | 116.0 x 62.0 x 37.5 mm |
| Phương thức kết nối | Wireless 2.4Ghz (8K) & USB-C Wired | Wireless 2.4Ghz 8K & USB-C Wired |
| Lỗi phổ biến nhất | Bụi bám khe mắt đọc hoặc lệch tâm cảm biến quangChuột bị khựng gai hoặc mất tracking khi nhấc chuột lên đặt xuống nhanh trong game FPS. | Bụi bẩn bám khoang bo mạch do cấu trúc vỏ rỗng MagieChuột bị đơ tín hiệu hoặc chập chờn khi sử dụng trong phòng nhiều bụi bẩn. |
speedChuột của bạn có dấu hiệu click đúp hay loạn cuộn? Sử dụng công cụ test chuột online để chẩn đoán chính xác trước khi sửa chữa.
Test ngay